
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 Ecuador, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 12
總金額 3647
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ecuador | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191018 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | INTCOMEX DEL ECUADOR S.A ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 1791743148001 | ||
| 供應(yīng)商 | INTCOMEX ![]() |
||
| 裝運港 | MANZANILLO | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | PANAMA |
| 商品編碼 | 8518300000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | - |
| 編碼描述 | - Auriculares, incluidos los de casco, incluso combinados con micrófono, y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes) | ||
| 商品描述 | AUDIFONOS譯 | ||
| 商品情況 | NUEVO | ||
| 數(shù)量 | 50 | 數(shù)量單位 | NUMERO DE UNIDADES (UN) |
| 重量 | 37.437 | ||
| 總價(USD) | 272.5 | FOB總價 | 272.5 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 5.45 | 單價USD(總價/重量) | 7.2789 |
| 運 費 | 2.137 | 保 費 | 0.028 |
| 進(jìn)口操作類型 | - | ||
| 運輸方式 | Maritima | 船名 | SAFMARINE BAYETE |
| 運輸單位 | - | 代理人 | BARZALLO COBOS RAUL OCTAVIO |
-
6產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
3647總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171014 | 8215990000 | Philippines | TOCUMEN-CIUDAD DE PANAMA | - | ||
| 20171014 | 4911910000 | Philippines | TOCUMEN-CIUDAD DE PANAMA | - | ||
| 20171014 | 4909000000 | Philippines | TOCUMEN-CIUDAD DE PANAMA | - | ||
| 20171010 | 8479899090 | - | GDANSK-REBIECHOWO AIRPORT | - | ||
| 20171010 | 8479899090 | - | GDANSK-REBIECHOWO AIRPORT | - | ||
| 20171010 | 8479899090 | - | GDANSK-REBIECHOWO AIRPORT | - | ||
| 20171014 | 4801000000 | Philippines | TOCUMEN-CIUDAD DE PANAMA | - | ||
| 20171014 | 4820100000 | Philippines | TOCUMEN-CIUDAD DE PANAMA | - | ||
| 20171010 | 8479899090 | - | GDANSK-REBIECHOWO AIRPORT | - | ||
| 20171010 | 8479899090 | - | GDANSK-REBIECHOWO AIRPORT | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)